Oposición Celador del Servicio Andaluz de Salud (SAS)
La oposición a Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS) da acceso a la categoría de personal estatutario de gestión y servicios en los hospitales y centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La fase de oposición es un test de 50 preguntas con cuatro opciones sobre el temario oficial: organización sanitaria estatal y andaluza (Ley 2/1998 de Salud de Andalucía), Estatuto de Autonomía, autonomía del paciente, Estatuto Marco, protección de datos, prevención de riesgos y, sobre todo, las funciones propias del celador (movilización y traslado de pacientes, unidades asistenciales, almacén, farmacia, mortuorio, gestión de residuos y atención al usuario). Temario anclado a la normativa vigente y a los documentos del SAS.
Prueba el Tema 1 completo
Temario de muestra
Tema 1 completo: 4 guías de estudio narradas, redactadas desde el texto consolidado del BOE.Test gratis
40 preguntas del Tema 1, cada una con explicación y artículo citado.Examen 2025 resuelto
OEP 2025 (turno libre) — prueba aplazada 28-07-2025: las 50 preguntas reales con solución y explicación.Temario de Celador SAS: bloques y pesos
El temario se descompone en 18 bloques y 100 guías de estudio. El peso aproximado de cada bloque en el examen, según la estructura de convocatorias recientes:
| # | Bloque | Guías | Peso aprox. | Leyes principales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Constitución Española de 1978 | 4 | ~6% | Constitución Española |
| 2 | Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007) | 6 | ~7% | Ley Orgánica 2/2007 |
| 3 | Organización sanitaria: SNS y Salud de Andalucía | 13 | ~12% | Ley 14/1986, Ley 2/1998 |
| 4 | Protección de datos y transparencia de Andalucía | 5 | ~6% | Ley Orgánica 3/2018, Ley 1/2014 |
| 5 | Prevención de riesgos laborales (general) | 2 | ~4% | Ley 31/1995 |
| 6 | Igualdad y violencia de género en Andalucía | 5 | ~6% | Ley 12/2007, Ley 13/2007 +2 |
| 7 | Estatuto Marco del personal estatutario | 8 | ~8% | Ley 55/2003 |
| 8 | Autonomía del paciente y documentación clínica | 8 | ~8% | Ley 41/2002 |
| 9 | Tecnologías de la información, ciberseguridad y Ayuda Digital | 3 | ~4% | Ley Orgánica 3/2018 |
| 10 | Funciones del celador (visión general) | 5 | ~8% | Orden de 5 de julio de 1971 (Ministerio de Trabajo) por la… |
| 11 | Habilidades sociales y comunicación | 4 | ~5% | |
| 12 | El celador en las unidades asistenciales | 6 | ~8% | Real Decreto 1790/2011 |
| 13 | El celador en consultas, suministros, farmacia y salud mental | 11 | ~10% | Real Decreto 1790/2011 |
| 14 | Movilización y traslado de pacientes. Posiciones anatómicas | 9 | ~9% | Real Decreto 1790/2011 |
| 15 | Manual de Estilo del SAS y documentación clínica | 4 | ~4% | Ley 41/2002 |
| 16 | PRL en celadores. Prevención y atención de agresiones | 3 | ~4% | Ley 31/1995 |
| 17 | Plan de autoprotección, emergencias y evacuación. EPI | 2 | ~3% | |
| 18 | Política ambiental del SAS y gestión de residuos | 2 | ~3% |
Vente a la app de Sobresalia
Este mismo capítulo (4 guías narradas y 40 preguntas del Tema 1) lo tienes gratis en la app, junto a todo el temario de Celador SAS narrado con voz de alta calidad para estudiar con la pantalla apagada. Sin rastreo ni publicidad, con 7 días de premium gratis.
Ya en el App Store. En Google Play, muy pronto.